Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глазков, Едуард Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T10:08:44Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T10:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Глазков Е. О. Показники серцево-судинної системи при порушенні адаптації студентів до навчальної діяльності / Е. О. Глазков // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 4. – С. 41-43. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13740 | - |
dc.description.abstract | У статті подано результати дослідження показників гемодинаміки в процесі адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі. Визначено адаптаційні можливості серцево-судинної системи та рівень фізичного стану організму студентів першого курсу навчання. Дано оцінку фізичної працездатності з визначенням індексу рівня загальної фізичної працездатності організму. Дано порівняльну характеристику складових процесу адаптації студентів. Визначено необхідність дослідження проблеми адаптації та корекції дезадаптації в процесі навчання. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | адаптація | uk |
dc.subject | студент | uk |
dc.subject | гемодинаміка | uk |
dc.subject | навчальна діяльність | uk |
dc.title | Показники серцево-судинної системи при порушенні адаптації студентів до навчальної діяльності | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hlazkov.pdf | 712.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.