Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13670Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Воронюк, Ірина В’ячеславівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-07T10:11:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-07T10:11:28Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Воронюк І. В. Системний підхід у теоретичному та емпіричному дослідженні проблеми творчої взаємодії вчителів і учнів / І. В. Воронюк // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 3. – С. 33-39. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13670 | - |
| dc.description.abstract | У статті представлено логіку застосування системного підходу до теоретичного вивчення, емпіричного дослідження і практичного забезпечення посилення рівня креативності взаємодії вчителів з учнями. Як найбільш прагматично конструктивний і перспективний підхід запропоновано поєднання переваг через взаємоузгодження результатів теоретичного і емпіричного моделювання системи методів впливу вчителя. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | системний підхід | uk |
| dc.subject | творча взаємодія вчителів і учнів | uk |
| dc.subject | креативний потенціал вчителя | uk |
| dc.subject | репертуар методів впливу вчителя | uk |
| dc.subject | факторний аналіз | uk |
| dc.subject | граф зв’язків елементів | uk |
| dc.subject | багатомірне відображення елементів системи | uk |
| dc.title | Системний підхід у теоретичному та емпіричному дослідженні проблеми творчої взаємодії вчителів і учнів | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | 2012 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Voroniuk.pdf | 582.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.