Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13156
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костенко, Ростислав Валерійович | - |
dc.contributor.author | Kostenko, Rostyslav Valeriyovych | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T11:16:33Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T11:16:33Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Костенко Р. В. Формування в майбутніх економістів навичок роботи з графіками цін на основі програмного продукту MetaTrader 4 / Р. В. Костенко // Наука і освіта. – 2010. – №4-5. - С. 176-179. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13156 | - |
dc.description.abstract | У статті розкрито методичні засади формування в майбутніх економістів навичок роботи з графіками цін на основі програмного продукту MetaTrader 4.Професійна підготовка майбутніх економістів до роботи з графіками цін на основі програмного продукту MetaTrader 4 відбувається в процесі засвоєння ними знань, набуття вмінь та навичок роботи з опціями для настройки графіків та їх елементів. Інформатизація та комп’ютеризація професійної освіти розглядаються як необхідні передумови підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців. The article demonstrates some methodical bases of forming future economists’skills of working with price diagrams on the basis of the software MetaTrader 4. Professional training of future economists for working with price diagrams on the basis of software MetaTrader 4 takes place during their mastering knowledge, acquiring skills of working with options for adjustment of diagrams and their elements. Informatization and computerization of professional training is considered a necessary condition of increasing efficiency of professional training of future specialists. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | інформаційні технології | uk |
dc.subject | комп’ютерні технології | uk |
dc.subject | валютний ринок | uk |
dc.subject | програмний продукт MetaTrader | uk |
dc.subject | графіки цін | uk |
dc.subject | професійна підготовка | uk |
dc.subject | майбутні економісти | uk |
dc.subject | informational technologies. | uk |
dc.subject | computer technologies | uk |
dc.subject | currency market | uk |
dc.subject | software MetaTrader 4 | uk |
dc.subject | future economists | uk |
dc.subject | price diagrams | uk |
dc.subject | professional training | uk |
dc.title | Формування в майбутніх економістів навичок роботи з графіками цін на основі програмного продукту MetaTrader 4 | uk |
dc.title.alternative | Formation of futureeconomists’ skills ofworkingwithpricediagrams on thebasis ofthesoftwaremetatrader 4 | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2010 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kostenkо R.V..pdf | 118.72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.