Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/11826
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чустрак, Анатолій Петрович | - |
dc.contributor.author | Chustrak, Anatoly Petrovych | - |
dc.contributor.author | Kizirіan, Artemiy | - |
dc.contributor.author | Kizirіan, Edvard | - |
dc.contributor.author | Кізірян, Артемій | - |
dc.contributor.author | Кізірян, Едвард | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T11:32:17Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T11:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Chustrak А. P. The impact of shockwave exercises on adolescents / А. P. Chustrak, А. Kizirіan, Е. Kiziirian // Ecology of XXI Century The European Green Deal Challenges International Multidisciplinary Academic Conference, 13 to 15 of May 2020. - Buchares : The Ecological University of Buchares, 2020. - Р. 132-133. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/11826 | - |
dc.description.abstract | In order to increase the interest of adolescents in physical culture and increase their physical activity, empirical studies of the impact of shock wave exercises were conducted with the help of self-made simulators from plastic bottles filled with two thirds of water, pebbles and metal rods, in comparison with other physical exercises. Studies were conducted in teenagers 14 years old of two classes (n–77) in physical education lessons. One class was control, in the other, general developmental exercises with bottle simulators were carried out in the preparatory part of the lesson for 15 minutes, three times a week, for six months. At the beginning and end of the experiment, the physical development (Height, Mass, Vital capacity of the lungs, Blood pressure, Heart rate, Saturation of blood with oxygen - SpO²) and physical fitness (Flexibility, Speed, Agility, Strength, Strength endurance, High-speed strength) of all adolescents were determined. З метою підвищення інтересу підлітків до фізичної культури та підвищення їх фізичної активності проводилися емпіричні дослідження впливу вправ ударної хвилі за допомогою саморобних тренажерів із пластикових пляшок, наповнених двома третинами води, гальки та металевих стрижнів , у порівнянні з іншими фізичними вправами. Дослідження проводились у підлітків 14 років з двох класів (n – 77) на уроках фізичної культури. Один клас був контрольним, в іншому загальнорозвиваючі вправи з імітаторами пляшок виконувались у підготовчій частині уроку протягом 15 хвилин, тричі на тиждень, протягом півроку. На початку та в кінці експерименту, фізичний розвиток (зріст, маса, життєва ємність легенів, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, насичення крові киснем - SpO²) та фізична підготовка (гнучкість, швидкість, спритність, сила, сила витривалість, швидкісна сила) всіх підлітків. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | The Ecological University of Buchares | uk |
dc.subject | teenagers | uk |
dc.subject | shockwave simulators | uk |
dc.subject | physical qualities | uk |
dc.subject | підлітки | uk |
dc.subject | ударно-хвильові тренажери | uk |
dc.subject | фізичні якості | uk |
dc.title | The impact of shockwave exercises on adolescents | uk |
dc.title.alternative | Вплив вправ ударної хвилі на підлітків | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chustrak Anatoly Petrovych 2020.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.